2011 8. Sınıf SBS Sonuçları (Türkçe Sıralaması)
Çayırova İlköğretim Okulu tarafından yazıldı.   
Perşembe, 07 Temmuz 2011 13:41

42010-2011 Ortaöğretime Geçiş Sistemi 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınav Sonuçları ve Ortaöğretim Yerleştirme Puan Bilgileri açıklandı. 8. Sınıflarımıza ait TÜRKÇE DERSİ SIRALI LİSTEyi görmek için haberin devamını okuyunuz.

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ SINAV BİLGİLERİ TÜRKÇE
Sıra Öğr. No Adı Soyadı YBP SINAV SP D Y B NET DYBP
1 1863 BÜŞRA ŞEN 93,03 467,414 472,439 23 0 0 23,00 93,88
2 347 HÜSEYİN CAN KILIÇASLAN 95,44 473,467 480,215 22 1 0 21,67 97,00
3 1881 UĞUR BOZ 95,61 494,722 496,111 22 1 0 21,67 95,88
4 1683 ÇAĞLAR KURNAZ 67,78 350,677 351,673 22 1 0 21,67 76,69
5 1905 MELİSA GEMCİ 87,19 420,135 429,565 21 2 0 20,33 91,50
6 1936 ÖMER FARUK VERDİL 78,77 365,481 377,704 21 2 0 20,33 88,88
7 791 FATMA NUR KALKAN 83,03 382,807 396,334 21 2 0 20,33 88,51
8 1849 HATİCE BAŞ 84,61 375,385 393,039 21 2 0 20,33 88,38
9 1831 METEHAN KOÇ 90,32 454,217 458,986 21 2 0 20,33 86,82
10 1064 NİHAT USTA 83,17 421,656 425,152 21 2 0 20,33 85,63
11 1976 AHMET FARUK TERZİ 86,03 448,439 448,823 20 2 1 19,33 87,50
12 1628 ZEYNEP YALÇINKAYA 84,66 417,430 424,091 20 2 1 19,33 85,32
13 1897 HÜSNA YOKTAN 94,03 464,225 471,466 20 3 0 19,00 94,38
14 1822 ENSAR ÖZÇELİK 91,66 459,573 464,775 20 3 0 19,00 90,44
15 693 MERT BAYİN 81,22 384,887 395,377 20 3 0 19,00 87,57
16 1927 GİZEM OKÇU 72,62 342,616 352,393 20 3 0 19,00 85,26
17 1926 ATANUR ALBAYRAK 79,11 369,984 381,491 20 3 0 19,00 83,25
18 1097 TUĞBA ERSOY 83,23 378,088 393,133 19 2 2 18,33 92,38
19 1918 BEYZANUR ÇETİN 85,25 370,155 390,067 19 3 1 18,00 84,38
20 214 OĞUZHAN EREN 83,84 378,412 394,211 19 4 0 17,67 90,26
21 1626 EMİNE GÜRCAN 86,69 397,060 411,873 19 4 0 17,67 89,07
22 1917 GİZEM GÜL SÖNMEZ 86,57 419,720 428,404 19 4 0 17,67 83,50
23 410 FATMA NUR ÇUBUKCU 88,66 428,536 437,777 18 4 1 16,67 93,25
24 1821 ŞEYMA ÖZÇELİK 78,09 299,352 328,044 18 4 1 16,67 90,69
25 1875 MUSTAFA İNCİ 88,62 376,791 399,596 18 4 1 16,67 87,82
26 1954 MUHAMMED EMİN YÜKSEL 84,39 351,768 375,334 18 5 0 16,33 87,00
27 1916 YASEMİN ÇEVİK 67,62 307,086 319,332 18 5 0 16,33 81,72
28 738 FARUK TAŞPINAR 67,80 328,884 335,643 18 5 0 16,33 77,44
29 1655 HİLAL KOÇYİĞİT 59,22 286,561 292,650 18 5 0 16,33 68,88
30 1845 OSMAN CAN ARSLAN 86,34 376,844 396,496 17 4 2 15,67 87,88
31 1664 DAMLA YILDIRIM 81,43 310,968 341,197 17 5 1 15,33 86,69
32 1855 BEYZANUR GÖKÇE 80,57 309,519 338,948 17 5 1 15,33 85,25
33 1829 YAREN KURT 72,84 312,196 330,281 17 5 1 15,33 82,82
34 1789 HİLAL BALCI 74,23 318,957 337,176 17 5 1 15,33 75,82
35 1621 BETÜL ZENGİN 69,61 300,384 317,133 17 5 1 15,33 74,94
36 1674 BÜŞRA YALÇIN 79,42 316,631 342,604 17 6 0 15,00 89,69
37 1921 ESRA AKBAŞ 71,60 321,918 335,740 17 6 0 15,00 81,69
38 986 YÜKSEL MENZİLCİ 57,46 272,784 280,075 17 6 0 15,00 71,01
39 1622 HAKAN GENÇ 61,52 317,789 318,823 16 3 4 15,00 76,19
40 1690 EMRAH UZ 50,70 268,969 267,961 16 3 4 15,00 71,13
41 1820 İSMAİLBURAK ATALAYIN 59,52 288,378 294,400 16 3 4 15,00 68,01
42 1623 EGEMEN ÖZCAN 62,87 306,219 312,156 16 6 1 14,00 80,25
43 1951 İLHAN DEMİRTAŞ 88,72 372,083 396,264 16 7 0 13,67 88,82
44 1724 MİNEL ÇINAR 76,48 318,146 339,676 16 7 0 13,67 87,54
45 1771 UĞUR ÖZOĞUL 78,37 309,425 335,850 16 7 0 13,67 85,38
46 1638 İREM KAVAS 65,44 347,947 346,440 16 7 0 13,67 73,51
47 1792 SEDANUR MALAKOĞLU 84,23 348,324 372,578 15 5 3 13,33 88,91
48 1707 EZGİ ÇALIŞKAN 72,06 316,968 332,724 15 5 3 13,33 81,10
49 1120 ERDEM KAYA 61,39 288,478 297,047 15 5 3 13,33 65,07
50 1809 GAMZE KOVANCI 58,13 230,351 249,732 15 6 2 13,00 74,04
51 1862 HASAN TAHA OKÇU 72,81 292,019 315,375 15 7 1 12,67 84,57
52 2009 BEYZANUR KÜÇÜK 52,90 224,627 238,315 15 7 1 12,67 52,26
53 1629 EZGİ PAYDAŞ 82,49 295,883 331,543 15 8 0 12,33 85,38
54 1877 SEDA BAŞTAN 50,34 219,425 230,961 15 8 0 12,33 58,44
55 1858 BÜŞRA ÖZTÜRK 76,77 320,936 342,129 14 5 4 12,33 83,57
56 1374 NERMİN DEMİRKOL 57,92 247,692 262,220 14 6 3 12,00 62,19
57 1805 BABA DOĞUCAN KORKUT 75,57 366,588 374,117 14 7 2 11,67 80,32
58 465 ÖZLEM AL 58,56 259,455 271,767 14 7 2 11,67 57,63
59 1826 ESRA YILMAZ 77,02 310,622 334,874 14 8 1 11,33 79,88
60 1649 DENİZ ŞAHİN 60,50 241,047 260,874 14 8 1 11,33 76,32
61 1906 MUHARREM BERAT KORU 67,05 320,319 328,298 14 8 1 11,33 69,19
62 1618 YAKUP ÖZEV 63,10 252,371 272,797 14 9 0 11,00 73,94
63 711 NUR ERĞİN 60,52 259,081 274,189 14 9 0 11,00 62,99
64 1963 ÖMER ACAR 51,60 230,018 240,500 13 6 4 11,00 52,44
65 1873 ERTUĞRUL KARCI 61,90 245,511 266,090 12 5 6 10,33 65,88
66 1613 SULTAN AYDOĞMUŞ 61,30 239,900 261,129 13 9 1 10,00 70,10
67 402 FURKAN ÇELİKKANAT 52,76 256,651 261,719 13 9 1 10,00 64,63
68 1913 ERSİN AKGÜN 60,24 251,641 268,322 13 9 1 10,00 64,00
69 1617 MERVE ULUKÖYLÜ 51,47 239,245 247,120 13 10 0 9,67 53,44
70 1937 MERAL AYTEKİN 55,51 211,488 232,225 13 10 0 9,67 51,01
71 1957 ESMA NUR KAYA 57,81 223,509 244,249 12 7 4 9,67 59,19
72 1961 KÜRŞAT GEMCİ 72,18 292,715 315,019 12 8 3 9,33 78,76
73 1030 AYKUT KOCA 44,73 212,784 218,346 12 8 3 9,33 39,75
74 1740 EMRE ERGENÇ 44,41 229,418 230,163 12 8 3 9,33 35,85
75 1969 FURKAN YILDIRIM 65,73 253,541 277,278 11 5 7 9,33 68,50
76 221 SEZGİN YILDIRIM 60,86 320,039 319,573 12 10 1 8,67 63,57
77 1844 FATMA TESGİN 65,09 269,088 287,852 11 8 4 8,33 74,26
78 1660 SAMET ŞAHİN 48,82 202,525 216,416 11 8 4 8,33 62,13
79 1599 BURAK KÖPRÜCÜ 67,25 260,411 284,432 11 9 3 8,00 69,88
80 1716 SEMRA GÜL 58,29 235,820 253,981 11 10 2 7,67 65,69
81 1747 DİLARANUR DURSUN 59,47 216,149 241,110 10 7 6 7,67 59,48
82 1965 ALPARSLAN ÖNÜL 47,05 207,326 217,517 11 11 1 7,33 43,38
83 2013 MEHMET İNCEKARA 57,88 257,814 269,623 10 8 5 7,33 51,94
84 1959 ALEYNA DENİZ 58,44 183,444 215,596 11 12 0 7,00 57,00
85 1723 ÖZGE ÖZGEN 72,20 242,801 278,269 10 10 3 6,67 78,57
86 1767 EMİRHAN DOĞAN 54,40 217,158 234,877 10 10 3 6,67 66,03
87 1876 RABİA ŞENTÜRK 56,97 186,835 216,071 10 11 2 6,33 65,26
88 1941 AZEM KÜÇÜK 62,25 253,111 272,171 10 11 2 6,33 62,44
89 1666 TARIK ÇAKIR 59,15 222,192 245,123 10 12 1 6,00 64,51
90 1788 İLKER ER 50,25 234,119 241,664 9 9 5 6,00 53,69
91 1069 SALİM ÖZDEMİR 52,06 219,569 233,432 10 13 0 5,67 57,52
92 1619 BÜŞRA AKINCI 66,91 253,902 279,167 8 7 8 5,67 68,69
93 1919 ÖMER KURTULUŞ 53,92 204,986 225,248 9 11 3 5,33 53,63
94 1681 HALİL İBRAHİM YAYA 50,25 195,026 212,859 8 9 6 5,00 59,51
95 1962 EMRE TOPÇU 52,80 187,916 211,128 9 13 1 4,67 48,25
96 1768 METİN ÇELİK 55,93 233,847 249,279 7 7 9 4,67 63,89
97 1840 FURKAN KOCA 73,49 223,303 265,676 8 11 4 4,33 67,82
98 1791 SEFA GÜRSOY 52,51 189,511 211,905 7 8 8 4,33 47,63
99 1687 MUSA KORKUT 48,27 226,354 233,216 9 14 0 4,33 59,00
100 11 AYŞEGÜL KEÇELİ 48,11 194,442 209,484 9 14 0 4,33 43,51
101 1861 MERT ÖZCAN 52,39 267,336 269,084 7 9 7 4,00 50,88
102 1848 EMRE KAYA 51,31 229,197 239,495 8 14 1 3,33 57,13
103 646 ESRA SEVİNÇ 56,42 230,614 247,571 7 12 4 3,00 57,32
104 1673 GÜZİN HAŞILOĞLU 52,32 188,616 210,983 7 13 3 2,67 53,82
105 1978 TURGUT YILMAZ AKTAŞ 42,59 189,341 198,128 7 13 3 2,67 44,69
106 1804 ALİHAN ARINER 46,73 197,869 210,109 6 11 6 2,33 46,60
107 1641 OKTAY TÖNGELCİ 60,97 207,631 236,899 7 14 2 2,33 68,94
108 1923 ONUR MARAŞ 37,00 181,504 184,658 7 15 1 2,00 32,63
109 415 BURAK ŞEN 50,26 178,654 200,808 7 16 0 1,67 45,57
110 1636 İSMAİL MEŞELİ 66,58 228,327 259,870 6 13 4 1,67 65,63
111 129 ALEYNA YILDIZ 55,91 224,768 242,563 6 14 3 1,33 53,82
112 1915 MEHMET ULUKÖYLÜ 48,91 172,983 194,772 5 12 6 1,00 45,75
113 1817 MUHAMMED ÖZGÜR AKIN 39,69 181,312 188,219 5 13 5 0,67 39,78
114 1952 AYŞENUR ALTAN 47,96 162,680 185,872 6 17 0 0,33 45,07
115 1126 ÜMİT CAN DURMUŞ 38,06 181,890 186,403 6 17 0 0,33 36,07
116 1738 SEDAT GÖKMEN 57,26 194,494 222,114 5 15 3 0,00 57,44
117 1601 BURAK TEBER 37,62 100,000 125,458       0,00 36,19
118 380 MUHAMMED ALİ BAĞ 48,53 205,562 218,254 4 13 6 -0,33 37,57
119 1712 PELİN ERDEM 50,64 167,288 192,957 5 17 1 -0,67 55,69
120 1794 HAKAN ÇELİK 41,11 174,218 184,947 3 13 7 -1,33 39,94
121 1870 BAHADIR BAHAR 52,59 176,147 202,166 2 11 10 -1,67 58,25
122 1152 İDRİS KAYA 39,19 141,138 157,931 4 19 0 -2,33 42,38
123 1650 HAVVA ER 43,39 185,355 196,291 4 19 0 -2,33 41,19
124 1625 EMRE KURT 40,64 161,350 174,818 4 19 0 -2,33 40,57
125 1999 ÜNAL ÇAYLI 50,36 183,146 204,255 3 17 3 -2,67 49,44
126 39 MUHAMMET ALİ SARAÇ 50,87 145,728 238,957 3 19 1 -3,33 45,63
127 1718 CEM KAYA 50,89 178,391 201,480 2 16 5 -3,33 58,76


 

Yorum ekle

Yorumlarınızı yaparken kullandığınız dilin Türkçe kurallarına uymasına, belli bir insan, zümre, toplum ya da kuruluş hakkında küfür, iftira, hakaret ve toplumda kin ve nefret uyandıracak sözler içermemesine özen gösteriniz. Aksi durumlarda Ip adresiniz ve site giriş izleriniz yetkili kurumlara verilebilecektir.


Güvenlik kodu
Yenile

kursiyernet

CUMHURİYETİMİZİN 88. YILI KUTLU OLSUN

DİYABET

Afis

Diyabet Eğitimi

ATATÜRK KÖŞESİ

ATATÜRK KÖŞESİ

ETKİNLİKLER

<<  Mayıs 2012  >>
 Pz  Sa  Çr  Pr  Cu  Ct  Pz 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Günün Sözü

"

Hiç kimseye bir şey öğretemezsiniz. Yapabileceğiniz tek şey içlerindeki öğrenme isteğini keşfetmelerine yardım etmektir.

"

Galileo


  • DynED

  • Kıyafet

  dyned

   kiyafet

YORUMLAR

RSS

Ziyaretçiler

120172
BugünBugün44
DünDün65
Bu HaftaBu Hafta447
Bu AyBu Ay1470
ToplamToplam120172
UNKNOWN
Üye 0
Ziyaretçi 22
Çevrimiçi Üyeler
-