2011 8. Sınıf SBS Sonuçları (Matematik Sıralaması)
Çayırova İlköğretim Okulu tarafından yazıldı.   
Perşembe, 07 Temmuz 2011 13:46

42010-2011 Ortaöğretime Geçiş Sistemi 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınav Sonuçları ve Ortaöğretim Yerleştirme Puan Bilgileri açıklandı. 8. Sınıflarımıza ait MATEMATİK DERSİ SIRALI LİSTEyi görmek için haberin devamını okuyunuz.

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ SINAV BİLGİLERİ MATEMATİK
Sıra Öğr. No Adı Soyadı YBP SINAV SP D Y B NET DYBP
1 1881 UĞUR BOZ 95,61 494,722 496,111 20 0 0 20,00 96,88
2 1897 HÜSNA YOKTAN 94,03 464,225 471,466 19 1 0 18,67 95,69
3 1822 ENSAR ÖZÇELİK 91,66 459,573 464,775 18 1 1 17,67 88,94
4 347 HÜSEYİN CAN KILIÇASLAN 95,44 473,467 480,215 18 2 0 17,33 97,57
5 1863 BÜŞRA ŞEN 93,03 467,414 472,439 18 2 0 17,33 94,25
6 410 FATMA NUR ÇUBUKCU 88,66 428,536 437,777 18 2 0 17,33 91,50
7 1064 NİHAT USTA 83,17 421,656 425,152 17 1 2 16,67 88,13
8 1831 METEHAN KOÇ 90,32 454,217 458,986 17 2 1 16,33 92,13
9 1976 AHMET FARUK TERZİ 86,03 448,439 448,823 16 4 0 14,67 77,57
10 1951 İLHAN DEMİRTAŞ 88,72 372,083 396,264 15 5 0 13,33 89,69
11 1917 GİZEM GÜL SÖNMEZ 86,57 419,720 428,404 14 3 3 13,00 85,63
12 1626 EMİNE GÜRCAN 86,69 397,060 411,873 13 6 1 11,00 85,88
13 1918 BEYZANUR ÇETİN 85,25 370,155 390,067 13 6 1 11,00 86,25
14 1905 MELİSA GEMCİ 87,19 420,135 429,565 12 4 4 10,67 87,07
15 1845 OSMAN CAN ARSLAN 86,34 376,844 396,496 12 5 3 10,33 80,19
16 1097 TUĞBA ERSOY 83,23 378,088 393,133 12 5 3 10,33 66,51
17 1849 HATİCE BAŞ 84,61 375,385 393,039 12 6 2 10,00 81,88
18 1805 BABA DOĞUCAN KORKUT 75,57 366,588 374,117 10 1 9 9,67 73,25
19 1906 MUHARREM BERAT KORU 67,05 320,319 328,298 11 5 4 9,33 70,50
20 1628 ZEYNEP YALÇINKAYA 84,66 417,430 424,091 9 5 6 7,33 81,50
21 1826 ESRA YILMAZ 77,02 310,622 334,874 9 5 6 7,33 69,88
22 1622 HAKAN GENÇ 61,52 317,789 318,823 8 2 10 7,33 58,13
23 221 SEZGİN YILDIRIM 60,86 320,039 319,573 10 9 1 7,00 53,69
24 1789 HİLAL BALCI 74,23 318,957 337,176 9 8 3 6,33 63,82
25 1875 MUSTAFA İNCİ 88,62 376,791 399,596 8 5 7 6,33 84,07
26 693 MERT BAYİN 81,22 384,887 395,377 9 9 2 6,00 74,07
27 129 ALEYNA YILDIZ 55,91 224,768 242,563 9 9 2 6,00 44,32
28 1126 ÜMİT CAN DURMUŞ 38,06 181,890 186,403 9 11 0 5,33 39,38
29 214 OĞUZHAN EREN 83,84 378,412 394,211 8 8 4 5,33 80,57
30 738 FARUK TAŞPINAR 67,80 328,884 335,643 7 5 8 5,33 55,28
31 1954 MUHAMMED EMİN YÜKSEL 84,39 351,768 375,334 8 9 3 5,00 79,88
32 1638 İREM KAVAS 65,44 347,947 346,440 7 6 7 5,00 52,25
33 1926 ATANUR ALBAYRAK 79,11 369,984 381,491 8 10 2 4,67 68,32
34 1792 SEDANUR MALAKOĞLU 84,23 348,324 372,578 6 5 9 4,33 80,75
35 1687 MUSA KORKUT 48,27 226,354 233,216 8 12 0 4,00 34,51
36 1683 ÇAĞLAR KURNAZ 67,78 350,677 351,673 7 9 4 4,00 59,44
37 1623 EGEMEN ÖZCAN 62,87 306,219 312,156 7 9 4 4,00 58,76
38 1820 İSMAİLBURAK ATALAYIN 59,52 288,378 294,400 7 9 4 4,00 53,82
39 791 FATMA NUR KALKAN 83,03 382,807 396,334 7 10 3 3,67 78,13
40 1921 ESRA AKBAŞ 71,60 321,918 335,740 7 10 3 3,67 56,82
41 1858 BÜŞRA ÖZTÜRK 76,77 320,936 342,129 5 5 10 3,33 65,69
42 1629 EZGİ PAYDAŞ 82,49 295,883 331,543 7 12 1 3,00 77,82
43 1919 ÖMER KURTULUŞ 53,92 204,986 225,248 7 12 1 3,00 40,63
44 1861 MERT ÖZCAN 52,39 267,336 269,084 6 9 5 3,00 46,13
45 1840 FURKAN KOCA 73,49 223,303 265,676 4 3 13 3,00 62,44
46 1941 AZEM KÜÇÜK 62,25 253,111 272,171 6 10 4 2,67 64,51
47 1641 OKTAY TÖNGELCİ 60,97 207,631 236,899 5 7 8 2,67 55,25
48 1927 GİZEM OKÇU 72,62 342,616 352,393 6 11 3 2,33 65,94
49 1962 EMRE TOPÇU 52,80 187,916 211,128 6 12 2 2,00 33,75
50 1844 FATMA TESGİN 65,09 269,088 287,852 5 9 6 2,00 48,50
51 465 ÖZLEM AL 58,56 259,455 271,767 5 9 6 2,00 42,07
52 1963 ÖMER ACAR 51,60 230,018 240,500 5 9 6 2,00 44,69
53 1804 ALİHAN ARINER 46,73 197,869 210,109 5 9 6 2,00 36,76
54 1855 BEYZANUR GÖKÇE 80,57 309,519 338,948 5 10 5 1,67 72,01
55 1916 YASEMİN ÇEVİK 67,62 307,086 319,332 5 10 5 1,67 60,19
56 1673 GÜZİN HAŞILOĞLU 52,32 188,616 210,983 5 10 5 1,67 43,50
57 2013 MEHMET İNCEKARA 57,88 257,814 269,623 4 7 9 1,67 52,19
58 1821 ŞEYMA ÖZÇELİK 78,09 299,352 328,044 4 8 8 1,33 69,75
59 1617 MERVE ULUKÖYLÜ 51,47 239,245 247,120 6 14 0 1,33 45,32
60 1650 HAVVA ER 43,39 185,355 196,291 6 14 0 1,33 39,01
61 1625 EMRE KURT 40,64 161,350 174,818 6 14 0 1,33 35,38
62 402 FURKAN ÇELİKKANAT 52,76 256,651 261,719 5 12 3 1,00 44,57
63 1740 EMRE ERGENÇ 44,41 229,418 230,163 5 12 3 1,00 41,82
64 1674 BÜŞRA YALÇIN 79,42 316,631 342,604 4 9 7 1,00 72,63
65 1666 TARIK ÇAKIR 59,15 222,192 245,123 4 9 7 1,00 53,69
66 1788 İLKER ER 50,25 234,119 241,664 4 9 7 1,00 40,63
67 1707 EZGİ ÇALIŞKAN 72,06 316,968 332,724 3 6 11 1,00 60,75
68 1873 ERTUĞRUL KARCI 61,90 245,511 266,090 3 6 11 1,00 48,13
69 1613 SULTAN AYDOĞMUŞ 61,30 239,900 261,129 3 6 11 1,00 60,75
70 1768 METİN ÇELİK 55,93 233,847 249,279 3 6 11 1,00 50,25
71 1923 ONUR MARAŞ 37,00 181,504 184,658 5 13 2 0,67 31,25
72 1724 MİNEL ÇINAR 76,48 318,146 339,676 4 10 6 0,67 64,88
73 1829 YAREN KURT 72,84 312,196 330,281 4 10 6 0,67 70,38
74 1120 ERDEM KAYA 61,39 288,478 297,047 4 11 5 0,33 45,38
75 1957 ESMA NUR KAYA 57,81 223,509 244,249 4 11 5 0,33 45,38
76 1794 HAKAN ÇELİK 41,11 174,218 184,947 4 11 5 0,33 43,44
77 1599 BURAK KÖPRÜCÜ 67,25 260,411 284,432 3 8 9 0,33 66,57
78 1747 DİLARANUR DURSUN 59,47 216,149 241,110 3 8 9 0,33 58,25
79 1718 CEM KAYA 50,89 178,391 201,480 3 8 9 0,33 44,44
80 1848 EMRE KAYA 51,31 229,197 239,495 5 14 1 0,33 40,50
81 415 BURAK ŞEN 50,26 178,654 200,808 5 15 0 0,00 40,88
82 1664 DAMLA YILDIRIM 81,43 310,968 341,197 4 12 4 0,00 78,57
83 1374 NERMİN DEMİRKOL 57,92 247,692 262,220 3 9 8 0,00 50,32
84 380 MUHAMMED ALİ BAĞ 48,53 205,562 218,254 2 6 12 0,00 38,75
85 1030 AYKUT KOCA 44,73 212,784 218,346 0 0 20 0,00 32,94
86 1978 TURGUT YILMAZ AKTAŞ 42,59 189,341 198,128 0 0 20 0,00 44,76
87 1601 BURAK TEBER 37,62 100,000 125,458       0,00 27,82
88 1619 BÜŞRA AKINCI 66,91 253,902 279,167 1 4 15 -0,33 55,63
89 1723 ÖZGE ÖZGEN 72,20 242,801 278,269 3 10 7 -0,33 61,44
90 1771 UĞUR ÖZOĞUL 78,37 309,425 335,850 3 11 6 -0,67 68,63
91 1913 ERSİN AKGÜN 60,24 251,641 268,322 3 11 6 -0,67 53,50
92 11 AYŞEGÜL KEÇELİ 48,11 194,442 209,484 3 11 6 -0,67 37,63
93 1915 MEHMET ULUKÖYLÜ 48,91 172,983 194,772 3 11 6 -0,67 40,63
94 1716 SEMRA GÜL 58,29 235,820 253,981 2 8 10 -0,67 48,13
95 646 ESRA SEVİNÇ 56,42 230,614 247,571 4 14 2 -0,67 43,13
96 1999 ÜNAL ÇAYLI 50,36 183,146 204,255 4 14 2 -0,67 41,01
97 1936 ÖMER FARUK VERDİL 78,77 365,481 377,704 3 12 5 -1,00 63,13
98 1636 İSMAİL MEŞELİ 66,58 228,327 259,870 3 12 5 -1,00 67,75
99 1862 HASAN TAHA OKÇU 72,81 292,019 315,375 2 9 9 -1,00 69,13
100 1961 KÜRŞAT GEMCİ 72,18 292,715 315,019 2 10 8 -1,33 62,32
101 1809 GAMZE KOVANCI 58,13 230,351 249,732 2 10 8 -1,33 47,69
102 1621 BETÜL ZENGİN 69,61 300,384 317,133 1 7 12 -1,33 62,32
103 1767 EMİRHAN DOĞAN 54,40 217,158 234,877 1 7 12 -1,33 43,01
104 1690 EMRAH UZ 50,70 268,969 267,961 2 11 7 -1,67 32,82
105 1870 BAHADIR BAHAR 52,59 176,147 202,166 2 11 7 -1,67 43,88
106 1618 YAKUP ÖZEV 63,10 252,371 272,797 1 8 11 -1,67 53,94
107 1952 AYŞENUR ALTAN 47,96 162,680 185,872 3 14 3 -1,67 39,88
108 1877 SEDA BAŞTAN 50,34 219,425 230,961 3 15 2 -2,00 41,07
109 1791 SEFA GÜRSOY 52,51 189,511 211,905 1 9 10 -2,00 45,94
110 986 YÜKSEL MENZİLCİ 57,46 272,784 280,075 2 13 5 -2,33 45,44
111 1738 SEDAT GÖKMEN 57,26 194,494 222,114 2 13 5 -2,33 52,82
112 1660 SAMET ŞAHİN 48,82 202,525 216,416 2 13 5 -2,33 32,51
113 1712 PELİN ERDEM 50,64 167,288 192,957 2 13 5 -2,33 41,69
114 1969 FURKAN YILDIRIM 65,73 253,541 277,278 0 8 12 -2,67 55,25
115 1655 HİLAL KOÇYİĞİT 59,22 286,561 292,650 3 17 0 -2,67 45,69
116 711 NUR ERĞİN 60,52 259,081 274,189 3 17 0 -2,67 53,63
117 1069 SALİM ÖZDEMİR 52,06 219,569 233,432 3 17 0 -2,67 41,19
118 2009 BEYZANUR KÜÇÜK 52,90 224,627 238,315 2 14 4 -2,67 45,94
119 1876 RABİA ŞENTÜRK 56,97 186,835 216,071 1 13 6 -3,33 42,57
120 39 MUHAMMET ALİ SARAÇ 50,87 145,728 238,957 1 14 5 -3,67 55,00
121 1681 HALİL İBRAHİM YAYA 50,25 195,026 212,859 1 14 5 -3,67 45,13
122 1152 İDRİS KAYA 39,19 141,138 157,931 2 18 0 -4,00 37,57
123 1649 DENİZ ŞAHİN 60,50 241,047 260,874 1 15 4 -4,00 53,76
124 1959 ALEYNA DENİZ 58,44 183,444 215,596 1 16 3 -4,33 46,51
125 1817 MUHAMMED ÖZGÜR AKIN 39,69 181,312 188,219 1 16 3 -4,33 29,69
126 1937 MERAL AYTEKİN 55,51 211,488 232,225 1 18 1 -5,00 41,51
127 1965 ALPARSLAN ÖNÜL 47,05 207,326 217,517 1 19 0 -5,33 48,13


 

Yorum ekle

Yorumlarınızı yaparken kullandığınız dilin Türkçe kurallarına uymasına, belli bir insan, zümre, toplum ya da kuruluş hakkında küfür, iftira, hakaret ve toplumda kin ve nefret uyandıracak sözler içermemesine özen gösteriniz. Aksi durumlarda Ip adresiniz ve site giriş izleriniz yetkili kurumlara verilebilecektir.


Güvenlik kodu
Yenile