24 OCAK SBS SONUÇLARI (8. SINIFLAR)
adminn tarafından yazıldı.   
Cuma, 08 Åžubat 2008 01:34
sbsyeni

 


24 OCAK 2008 PERÅžEMBE GÜNÜ YAPILAN KARÅžILAÅžTIRMALI SINAV SONUÇLARI İÇİN HABERİN DEVAMINI OKUYUNUZ...

(8. SINIFLAR)

 

 

 

 

 

TM Sıra FM Sıra ADI SOYADI TM PUAN  FM PUAN
1 1 İLKNUR ÇETİN 413,689 410,322
2 2 AHMET ANIL GENÇ 406,921 404,392
3 3 SAFA BERKAY PEKER 401,583 387,422
4 4 YAÄžMUR KAYA 388,679 375,316
5 5 SİNAN YILMAZ 374,432 355,83
8 6 ALİ FETVACI 358,04 347,092
6 7 SEYİT BİLAL VURAL 365,133 346,865
7 8 MELTEM ESRA DEMİR 359,051 342,934
9 9 GÖZDE AYYILDIZ 356,175 340,584
10 10 SELİN ÖZTÜRK 341,967 324,307
14 11 UFUK YALÇINKAYA 326,402 320,53
16 12 FURKAN BAYRAM 323,993 319,046
11 13 DERYA KÖSE 329,178 308,907
17 14 HARUN USLU 322,113 308,37
19 15 KÜBRA GÖKMEN 317,11 307,945
12 16 SÜMEYYE ÖZÇELİK 328,699 307,309
15 17 EBRU DEMİRKAYA 325 307,072
18 18 İREM GÜNDOÄžDU 318,958 303,109
13 19 MUSTAFA DEMİR 328,457 302,922
20 20 YAĞMUR DAMLA AYTEJİN 308,927 298,916
22 21 UÄžUR GENÇ 299,019 292,098
23 22 TUBA DAÄžLI 296,795 290,263
24 23 MERVE KELEÅž 296,005 289,686
21 24 AHMET BURAK BAÅž 299,519 289,429
26 25 AHMET KARATAÅž. 292,57 279,637
28 26 ELİF ERDEM 291,375 275,887
39 27 ÅžEYMANUR KÜÇÜK 268,526 272,224
43 28 ELİF KARAKOÇ 261,182 272,017
35 29 ELİF ATILGAN 274,352 271,164
29 30 UĞURCAN DEMİR 282,609 268,673
27 31 NUR CENNET ERĞİN 291,658 264,437
30 32 RUKİYE BAŞ 279,489 264,26
25 33 MURAT DEMİREL 293,901 264,227
34 34 KAMİLKKARATAŞ 275,01 263,995
33 35 BAHAR YİĞİTER 277,331 261,535
31 36 AYSEL ÖZEV 278,937 261,414
42 37 ELİF DOĞANYILMAZ 262,073 259,596
36 38 MERVE ÖZTÜRK 273,95 258,648
47 39 TUÄžÇE POLAT 256,116 254,893
37 40 MURAT TERZİ G 271,629 253,998
40 41 ELİF TOSUN 268,051 252,72
41 42 GONCAHAN KARAKAYA 264,816 251,701
50 43 ALPEREN AÅžKIN GS 252,316 249,682
44 44 GÜLLÜÅžAH KOCA 260,373 249,347
51 45 HAKAN GÜL 251,275 246,894
32 46 KÜRÅžAT KAYIÅž 277,778 246,575
48 47 FURKAN ERTUÄžRUL 253,335 245,757
38 48 AÅžKIN NUR UYAR 269,851 245,258
46 49 RESUL TİLKİ BOZO 257,974 245,16
53 50 FURKAN ÇELİK 248,797 244,754
57 51 GÖKHAN GÖK 243,326 244,408
60 52 ANILCAN BAYRAKTAR 239,234 243,824
49 53 ÖZLEM KARAGÖZ 253,307 242,031
45 54 NURSEL BAÅžAK 260,359 241,836
56 55 FARUK ŞAHİN 245,496 240,857
52 56 AHMET TURAN TERZİ 248,952 240,484
61 57 SEVDA UZUN 238,831 238,215
65 58 RIFAT ÖZTÜRK 233,631 235,428
64 59 GÜLNAR ÇAYLI 235,156 234,121
63 60 ÖZLEM AKIN 236,493 232,462
54 61 TUGAY BEŞLİ 246,956 230,711
58 62 ESRA DURSUN 241,876 230,214
55 63 ÅžEYMA KALE 246,56 229,65
59 64 ÖZGE EKREN 241,782 228,945
72 65 TUÄžBA ERGENÇ 226,61 228,553
67 66 OKAN ÜNAL 231,026 227,904
62 67 SEZGİN ER... 236,522 227,714
70 68 AYNUR BAÅž 229,025 226,121
71 69 HAŞİM GÖKSU 228,949 224,9
66 70 ESRA YONDEMİR 233,378 224,03
69 71 MUSTAFA GÖZÜTOK 229,453 223,242
74 72 DİLEK İMGE ÇELİK 225,71 220,992
75 73 SEDANUR GÜN 221,53 216,565
86 74 TOLGA TÜRK 210,186 215,395
73 75 NİYAZİ ÖZCAN 225,801 215,289
77 76 BURAK MALAKOÄžLU 220,289 214,569
80 77 CANAN BEKDAÅž 214,912 214,354
81 78 PELİN BEKTAŞ 213,236 213,727
82 79 NURHAYAT COÅžKUN 213,025 210,222
84 80 MURAT HAÅžMENOÄžLU 211,279 209,884
93 81 GÖKHAN TAKAÅž 196,798 209,781
76 82 BÜÅžRA YILDIZ 220,66 209,684
68 83 TUĞBA ŞAHİN 229,851 207,351
79 84 İSMAİL AAÅžTÜRK GS 218,038 206,695
85 85 SEMİH YEL 210,21 205,565
89 86 İDRİS YILDIZ 202,527 205,164
94 87 AYÅžE ÖZÇELİK 193,009 205,1
83 88 MURAT ÖZER
212,013 203,632
78 89 ARİFE SUNAY 219,351 203,468
88 90 HAKAN DOÄžAN BJK 204,297 202,579
87 91 SIDDIK ÖZDEMİR 204,773 201,585
92 92 EKREM AVNİ 198,561 195,538
90 93 BURAK YAVUZ 201,599 195,026
91 94 BEYTUNUR EKMEKCİ 199,083 192,484
95 95 YUSUF AKDİK 191,552 192,331
97 96 NESLİHAN ÇAÄžLAR 186,383 190,732
96 97 MUHAMMED YAYA 190,181 188,22
99 98 DAMLA DEMİR 180,03 181,726
98 99 HARUN YİĞİT. 180,465 180,57
100 100 EMRE YAPICI 179,365 178,19
101 101 ARİF EMRE GÜLER 179,157 170,168

 

 

 

Yorum ekle

Yorumlarınızı yaparken kullandığınız dilin Türkçe kurallarına uymasına, belli bir insan, zümre, toplum ya da kuruluş hakkında küfür, iftira, hakaret ve toplumda kin ve nefret uyandıracak sözler içermemesine özen gösteriniz. Aksi durumlarda Ip adresiniz ve site giriş izleriniz yetkili kurumlara verilebilecektir.


Güvenlik kodu
Yenile