2011 8. Sınıf SBS Sonuçları (Sosyal Bilgiler Sıralaması)
Çayırova İlköğretim Okulu tarafından yazıldı.   
PerÅŸembe, 07 Temmuz 2011 13:53

42010-2011 Ortaöğretime Geçiş Sistemi 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınav Sonuçları ve Ortaöğretim Yerleştirme Puan Bilgileri açıklandı. 8. Sınıflarımıza ait SOSYAL BİLGİLER DERSİ SIRALI LİSTEyi görmek için haberin devamını okuyunuz.

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ SINAV BİLGİLERİ SOSYAL BİLGİLER  
Sıra SINIF Adı Soyadı YBP SINAV SP D Y B NET
1 8-C UÄžUR BOZ 95,61 494,722 496,111 20 0 0 20,00
2 8-C HÜSEYİN CAN KILIÇASLAN 95,44 473,467 480,215 20 0 0 20,00
3 8-C HÜSNA YOKTAN 94,03 464,225 471,466 20 0 0 20,00
4 8-B AHMET FARUK TERZİ 86,03 448,439 448,823 20 0 0 20,00
5 8-D GİZEM GÜL SÖNMEZ 86,57 419,720 428,404 20 0 0 20,00
6 8-A ZEYNEP YALÇINKAYA 84,66 417,430 424,091 20 0 0 20,00
7 8-B BABA DOÄžUCAN KORKUT 75,57 366,588 374,117 20 0 0 20,00
8 8-B MİNEL ÇINAR 76,48 318,146 339,676 20 0 0 20,00
9 8-C BÜŞRA ŞEN 93,03 467,414 472,439 19 1 0 18,67
10 8-C ENSAR ÖZÇELİK 91,66 459,573 464,775 19 1 0 18,67
11 8-A NİHAT USTA 83,17 421,656 425,152 19 1 0 18,67
12 8-A MERT BAYİN 81,22 384,887 395,377 19 1 0 18,67
13 8-C METEHAN KOÇ 90,32 454,217 458,986 18 1 1 17,67
14 8-A FATMA NUR ÇUBUKCU 88,66 428,536 437,777 18 2 0 17,33
15 8-C MELİSA GEMCİ 87,19 420,135 429,565 18 2 0 17,33
16 8-A EMİNE GÜRCAN 86,69 397,060 411,873 18 2 0 17,33
17 8-A FATMA NUR KALKAN 83,03 382,807 396,334 18 2 0 17,33
18 8-D OÄžUZHAN EREN 83,84 378,412 394,211 18 2 0 17,33
19 8-D ÖMER FARUK VERDİL 78,77 365,481 377,704 18 2 0 17,33
20 8-A MUSTAFA İNCİ 88,62 376,791 399,596 17 1 2 16,67
21 8-C HASAN TAHA OKÇU 72,81 292,019 315,375 17 2 1 16,33
22 8-D ATANUR ALBAYRAK 79,11 369,984 381,491 17 3 0 16,00
23 8-D MUHAMMED EMİN YÜKSEL 84,39 351,768 375,334 17 3 0 16,00
24 8-D GİZEM OKÇU 72,62 342,616 352,393 17 3 0 16,00
25 8-A İREM KAVAS 65,44 347,947 346,440 16 3 1 15,00
26 8-B SEDANUR MALAKOÄžLU 84,23 348,324 372,578 15 2 3 14,33
27 8-C OSMAN CAN ARSLAN 86,34 376,844 396,496 15 5 0 13,33
28 8-C HATİCE BAŞ 84,61 375,385 393,039 15 5 0 13,33
29 8-A BÜŞRA YALÇIN 79,42 316,631 342,604 15 5 0 13,33
30 8-C MERT ÖZCAN 52,39 267,336 269,084 14 4 2 12,67
31 8-D BEYZANUR ÇETİN 85,25 370,155 390,067 14 5 1 12,33
32 8-A ÇAĞLAR KURNAZ 67,78 350,677 351,673 14 6 0 12,00
33 8-C KÜRŞAT GEMCİ 72,18 292,715 315,019 14 6 0 12,00
34 8-A HİLAL KOÇYİĞİT 59,22 286,561 292,650 14 6 0 12,00
35 8-C BÜŞRA ÖZTÜRK 76,77 320,936 342,129 13 5 2 11,33
36 8-A DAMLA YILDIRIM 81,43 310,968 341,197 13 5 2 11,33
37 8-B EZGİ ÇALIŞKAN 72,06 316,968 332,724 13 5 2 11,33
38 8-B İSMAİLBURAK ATALAYIN 59,52 288,378 294,400 12 2 6 11,33
39 8-C İLHAN DEMİRTAŞ 88,72 372,083 396,264 13 6 1 11,00
40 8-B UĞUR ÖZOĞUL 78,37 309,425 335,850 13 6 1 11,00
41 8-C HİLAL BALCI 74,23 318,957 337,176 12 3 5 11,00
42 8-D ESRA AKBAÅž 71,60 321,918 335,740 13 7 0 10,67
43 8-B FARUK TAÅžPINAR 67,80 328,884 335,643 13 7 0 10,67
44 8-C TUÄžBA ERSOY 83,23 378,088 393,133 12 4 4 10,67
45 8-D SEZGİN YILDIRIM 60,86 320,039 319,573 12 4 4 10,67
46 8-C BEYZANUR GÖKÇE 80,57 309,519 338,948 12 5 3 10,33
47 8-C MEHMET İNCEKARA 57,88 257,814 269,623 12 5 3 10,33
48 8-C YAREN KURT 72,84 312,196 330,281 12 6 2 10,00
49 8-A BETÜL ZENGİN 69,61 300,384 317,133 12 6 2 10,00
50 8-B MUHARREM BERAT KORU 67,05 320,319 328,298 11 4 5 9,67
51 8-A DENİZ ŞAHİN 60,50 241,047 260,874 12 8 0 9,33
52 8-C ESRA YILMAZ 77,02 310,622 334,874 11 6 3 9,00
53 8-D FURKAN ÇELİKKANAT 52,76 256,651 261,719 11 7 2 8,67
54 8-A BÜŞRA AKINCI 66,91 253,902 279,167 10 4 6 8,67
55 8-B YASEMİN ÇEVİK 67,62 307,086 319,332 11 8 1 8,33
56 8-A YAKUP ÖZEV 63,10 252,371 272,797 11 8 1 8,33
57 8-D FURKAN YILDIRIM 65,73 253,541 277,278 10 5 5 8,33
58 8-A EMRAH UZ 50,70 268,969 267,961 10 5 5 8,33
59 8-A EZGİ PAYDAŞ 82,49 295,883 331,543 11 9 0 8,00
60 8-D YÜKSEL MENZİLCİ 57,46 272,784 280,075 10 6 4 8,00
61 8-C ERTUÄžRUL KARCI 61,90 245,511 266,090 10 6 4 8,00
62 8-B ÖZGE ÖZGEN 72,20 242,801 278,269 10 8 2 7,33
63 8-A İSMAİL MEŞELİ 66,58 228,327 259,870 10 9 1 7,00
64 8-D ERDEM KAYA 61,39 288,478 297,047 9 6 5 7,00
65 8-B BURAK KÖPRÜCÜ 67,25 260,411 284,432 8 3 9 7,00
66 8-B METİN ÇELİK 55,93 233,847 249,279 8 4 8 6,67
67 8-C ŞEYMA ÖZÇELİK 78,09 299,352 328,044 10 10 0 6,67
68 8-B NUR ERĞİN 60,52 259,081 274,189 10 10 0 6,67
69 8-B İLKER ER 50,25 234,119 241,664 10 10 0 6,67
70 8-D MERAL AYTEKİN 55,51 211,488 232,225 10 10 0 6,67
71 8-C FURKAN KOCA 73,49 223,303 265,676 9 7 4 6,67
72 8-B SEDAT GÖKMEN 57,26 194,494 222,114 9 7 4 6,67
73 8-D AZEM KÜÇÜK 62,25 253,111 272,171 9 9 2 6,00
74 8-D ALPARSLAN ÖNÜL 47,05 207,326 217,517 9 9 2 6,00
75 8-D ÖZLEM AL 58,56 259,455 271,767 9 11 0 5,33
76 8-D ERSİN AKGÜN 60,24 251,641 268,322 9 11 0 5,33
77 8-A MUSA KORKUT 48,27 226,354 233,216 9 11 0 5,33
78 8-C FATMA TESGİN 65,09 269,088 287,852 8 8 4 5,33
79 8-D ESRA SEVİNÇ 56,42 230,614 247,571 8 9 3 5,00
80 8-A HAKAN GENÇ 61,52 317,789 318,823 6 4 10 4,67
81 8-B ÜNAL ÇAYLI 50,36 183,146 204,255 8 10 2 4,67
82 8-A EGEMEN ÖZCAN 62,87 306,219 312,156 8 11 1 4,33
83 8-B NERMİN DEMİRKOL 57,92 247,692 262,220 7 9 4 4,00
84 8-A SAMET ŞAHİN 48,82 202,525 216,416 7 9 4 4,00
85 8-C BAHADIR BAHAR 52,59 176,147 202,166 6 6 8 4,00
86 8-D ÖMER ACAR 51,60 230,018 240,500 6 7 7 3,67
87 8-B EMİRHAN DOĞAN 54,40 217,158 234,877 6 7 7 3,67
88 8-B MUHAMMED ÖZGÜR AKIN 39,69 181,312 188,219 7 11 2 3,33
89 8-A ALEYNA YILDIZ 55,91 224,768 242,563 7 12 1 3,00
90 8-B MUHAMMED ALİ BAĞ 48,53 205,562 218,254 5 6 9 3,00
91 8-A MERVE ULUKÖYLÜ 51,47 239,245 247,120 7 13 0 2,67
92 8-B SALİM ÖZDEMİR 52,06 219,569 233,432 7 13 0 2,67
93 8-A HAVVA ER 43,39 185,355 196,291 7 13 0 2,67
94 8-B SEMRA GÜL 58,29 235,820 253,981 6 10 4 2,67
95 8-C EMRE KAYA 51,31 229,197 239,495 6 11 3 2,33
96 8-C BEYZANUR KÜÇÜK 52,90 224,627 238,315 6 11 3 2,33
97 8-D AYŞEGÜL KEÇELİ 48,11 194,442 209,484 6 11 3 2,33
98 8-A TARIK ÇAKIR 59,15 222,192 245,123 6 13 1 1,67
99 8-A CEM KAYA 50,89 178,391 201,480 5 10 5 1,67
100 8-B SEFA GÜRSOY 52,51 189,511 211,905 4 8 8 1,33
101 8-A BURAK ÅžEN 50,26 178,654 200,808 6 14 0 1,33
102 8-B DİLARANUR DURSUN 59,47 216,149 241,110 4 9 7 1,00
103 8-D ESMA NUR KAYA 57,81 223,509 244,249 5 13 2 0,67
104 8-B EMRE ERGENÇ 44,41 229,418 230,163 5 13 2 0,67
105 8-C TURGUT YILMAZ AKTAÅž 42,59 189,341 198,128 5 13 2 0,67
106 8-B AYÅžENUR ALTAN 47,96 162,680 185,872 5 13 2 0,67
107 8-B GAMZE KOVANCI 58,13 230,351 249,732 4 10 6 0,67
108 8-A OKTAY TÖNGELCİ 60,97 207,631 236,899 4 10 6 0,67
109 8-A SULTAN AYDOÄžMUÅž 61,30 239,900 261,129 4 11 5 0,33
110 8-B HAKAN ÇELİK 41,11 174,218 184,947 4 11 5 0,33
111 8-D AYKUT KOCA 44,73 212,784 218,346 5 14 1 0,33
112 8-A EMRE KURT 40,64 161,350 174,818 5 14 1 0,33
113 8-D ALEYNA DENİZ 58,44 183,444 215,596 5 15 0 0,00
114 8-D BURAK TEBER 37,62 100,000 125,458       0,00
115 8-D RABİA ŞENTÜRK 56,97 186,835 216,071 4 13 3 -0,33
116 8-B ALİHAN ARINER 46,73 197,869 210,109 4 13 3 -0,33
117 8-D ÖMER KURTULUŞ 53,92 204,986 225,248 4 14 2 -0,67
118 8-C GÜZİN HAŞILOĞLU 52,32 188,616 210,983 4 14 2 -0,67
119 8-B PELİN ERDEM 50,64 167,288 192,957 4 15 1 -1,00
120 8-B ONUR MARAÅž 37,00 181,504 184,658 3 12 5 -1,00
121 8-A HALİL İBRAHİM YAYA 50,25 195,026 212,859 1 7 12 -1,33
122 8-D SEDA BAÅžTAN 50,34 219,425 230,961 3 16 1 -2,33
123 8-C MUHAMMET ALİ SARAÇ 50,87 145,728 238,957 3 17 0 -2,67
124 8-C ÜMİT CAN DURMUŞ 38,06 181,890 186,403 3 17 0 -2,67
125 8-C İDRİS KAYA 39,19 141,138 157,931 3 17 0 -2,67
126 8-D MEHMET ULUKÖYLÜ 48,91 172,983 194,772 1 12 7 -3,00
127 8-D EMRE TOPÇU 52,80 187,916 211,128 1 19 0 -5,33


 

Yorum ekle

Yorumlarınızı yaparken kullandığınız dilin Türkçe kurallarına uymasına, belli bir insan, zümre, toplum ya da kuruluş hakkında küfür, iftira, hakaret ve toplumda kin ve nefret uyandıracak sözler içermemesine özen gösteriniz. Aksi durumlarda Ip adresiniz ve site giriş izleriniz yetkili kurumlara verilebilecektir.


Güvenlik kodu
Yenile